- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2015-12-08 | 存续 |
工商注册号 | 410992000015960 | 组织机构代码 | MA3X5LRK-2 | |
统一信用代码 | 91410900MA3X5LRK2G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410900MA3X5LRK2G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2015-12-08至2045-12-07 | 核准日期 | 2023-05-12 | |
登记机关 | 濮阳市华龙区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 濮阳市金堤路与胜利路交叉口东100米路南 | |||
经营范围 |
环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务;计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务;制冷设备的安装及维修;销售:制冷制热设备、净水设备、通风设备、计算机软硬件及配件。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-10-09 | 清丰县古城乡2019年双替代供暖设备空调采购及安装项目 | 清丰县古城乡人民政府 | 河南省 | 中标结果 | 濮阳市东濮电器有限公司 | - |