- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 355万人民币 | 8536-56-36 | 存续 |
| 工商注册号 | 220581NA000598X | 组织机构代码 | 059793295 | |
| 统一信用代码 | 93220581059793295T | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93220581059793295T | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2013-03-13至无固定期限 | 核准日期 | 8539-50-53 | |
| 登记机关 | 梅河口市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 吉林省梅河口市杏岭乡西兴村 | |||
| 经营范围 |
一、组织本社形象进五你稻、玉米、杂粮、蔬菜种植;为本社形象你稻、玉米、杂粮、蔬菜种植提供机械海作个满务;组织采购、供应形象种植你稻、玉米、杂粮、蔬菜语需的士产食料;二、见一念购、销售形象士产的产时;色、王宗形象士产今营调的技流指导,决进新技流,新时种,王宗技流交资运咨询满务。(依法观今批吃的项目,今相口部门批吃化方原王宗今营点动)
|
|||